Altitud de las capitales de distritos de Lima Metropolitana y del Callao.
DISTRITO | CAPITAL | ALTITUD METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR |
1.- Lima | Ciudad Lima | 161 |
2.- Ancón | Villa Ancón | 12 |
3.- Ate | Pueblo Vitarte | 349 |
4.- Barranco | Ciudad Barranco | 5 |
5.- Breña | Ciudad Breña | 120 |
6.- Carabayllo | Pueblo Carabayllo | 221 |
7.- Chaclacayo | Pueblo Chaclacayo | 676 |
8.- Chorrilos | Ciudad Chorrillos | 46 |
9.- Cieneguilla | Pueblo Cieneguilla | 267 |
10.- Comas | Pueblo La Libertad | 101 |
11.- El Agustino | Pueblo El Agustino | 210 |
12.- Independencia | Pueblo Independencia | 85 |
13.- Jesús María | Pueblo Jesús María | 121 |
14.- La Molina | Pueblo La Molina | 255 |
15.- La Victoria | Ciudad La Victoria | 142 |
16.- Lince | Ciudad Lince | 126 |
17.- Los Olivos | Ciudad Las Palmeras | 63 |
18.- Lurigancho | Pueblo Chosica | 911 |
19.- Lurín | Pueblo Lurín | 10 |
20.- Magdalena del Mar | Ciudad Magdalena del Mar | 27 |
21.- Miraflores | Ciudad Miraflores | 69 |
22.- Pachacámac | Pueblo Pachacámac | 73 |
23.- Pucusana | Pueblo Pucusana | 13 |
24.- Pueblo Libre | Pueblo Pueblo Libre | 93 |
25.- Puente Piedra | Pueblo Puente Piedra | 200 |
26.- Punta Hermosa | Pueblo Punta Hermosa | 16 |
27.- Punta Negra | Pueblo Punta Negra | 19 |
28.- Rímac | Ciudad Rímac | 127 |
29.- San Bartolo | Pueblo San Bartolo | 24 |
30.- San Borja | Ciudad San Francisco de Borja | 143 |
31.- San Isidro | Ciudad San Isidro | 108 |
32.- San Juan de Lurigancho | Ciudad San Juan Lurigancho | 205 |
33.- San Juan de Miraflores | Ciudad Ciudad de Dios | 108 |
34.- San Luis | Ciudad San Luis | 189 |
35.- San Martín de Porres | Ciudad Barrio Obrero Industrial | 123 |
36.- San Miguel | Villa San Miguel | 45 |
37.- Santa Anita | Ciudad Santa Anita – Los Ficus | 240 |
38.- Santa María del Mar | Pueblo Santa María del Mar | 28 |
39.- Santa Rosa | Pueblo Santa Rosa | 7 |
40.- Santiago de Surco | Pueblo Santiago Surco | 72 |
41.- Surquillo | Ciudad Surquillo | 122 |
42.- Villa El Salvador | Ciudad Villa Salvador | 143 |
43.- Villa María del Triunfo | Pueblo Villa María del Triunfo | 163 |
FUENTE:
- Instituto Nacional de Estadística e Informática – Dirección Nacional de Censos y Encuestas. Compendio Estadístico Provincia de Lima 2019.
Altitud de las capitales de distritos
del Callao.
DISTRITO |
CAPITAL |
ALTITUD METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR |
1.- Callao |
Callao |
7 |
2.- Bellavista |
Bellavista |
34 |
3.- Carmen de la Legua Reynoso |
Carmen de la Legua Reynoso |
54 |
4.- La Perla |
La Perla |
18 |
5.- La Punta |
La Punta |
2 |
6.- Ventanilla |
Ventanilla |
21 |
7.- Mi Perú |
Mi Perú |
95 |
FUENTE:
-INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – Dirección Nacional de Censos y Encuestas
-Municipalidad Distrital de Mi
Perú.
Comentarios
Publicar un comentario