Censos de población de las Provincias de la Región Lima: 1981, 1993, 2007 y 2017.
-La población de las provincias de la Sierra limeña siguen disminuyendo y las de la Costa continúan en aumento-.
PROVINCIA | 1981 | 1993 | 2007 | 2017 |
Total | 581 280 | 680 181 | 839 469 | 910 431 |
Barranca | 102 088 | 114 051 | 133 904 | 144 381 |
Cajatambo | 11 870 | 9 475 | 8 358 | 6 559 |
Canta | 12 305 | 10 996 | 13 513 | 11 548 |
Cañete | 118 126 | 152 378 | 200 662 | 240 013 |
Huaral | 97 343 | 126 025 | 164 660 | 183 898 |
Huarochirí | 59 792 | 59 057 | 72 845 | 58 145 |
Huaura | 130 771 | 163 174 | 197 384 | 227 685 |
Oyón | 16 685 | 17 279 | 20 642 | 17 739 |
Yauyos | 32 300 | 27 746 | 27 501 | 20 463 |
FUENTE:
-Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos Nacionales de Población y Vivienda 1981, 1993, 2007 y 2017.
Comentarios
Publicar un comentario