Distritos con más número de habitantes por kilómetro cuadrado de Lima Metropolitana (Densidad habitacional).
7 DISTRITOS CON MÁS DENSIDAD HABITACIONAL
DISTRITO | POBLACIÓN |
1. Breña | 26 493 habitantes por km2 |
2. Surquillo | 26 307 habitantes por km2 |
3. La Molina | 19 866 habitantes por km2 |
4. Pucusana | 19 023 habitantes por km2 |
5. Santa Anita | 18 354 habitantes por km2 |
6. La Victoria | 18 056 habitantes por km2 |
7. Los Olivos | 17 856 habitantes por km2 |
FUENTE:
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Dirección Nacional de Censos y Encuestas.
Direccción Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.
Comentarios
Publicar un comentario