Distritos más poblados de Lima Metropolitana.
7 DISTRITOS MÁS POBLADOS:
DISTRITO | POBLACIÓN |
1. San Juan de Lirigancho | 1 038 495 habitantes |
2. San Martín de Porres | 654 883 habitantes |
3. Ate | 599 196 habitantes |
4. Comas | 520 450 habitantes |
5. Villa María del Triunfo | 398 433 habitantes |
6. Villa El Salvador | 393 254 habitantes |
7. San Juan de Miraflores | 355 219 habitantes |
FUENTE:
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Dirección Nacional de Censos y Encuestas.
Direccción Técnica de Demografía e Indicadores Sociales.
Comentarios
Publicar un comentario