Ley de Creación política distritos de la provincia de Huaura. DISPOSITIVO.
PROVINCIA Y DISTRITO | NOMBRE | NÚMERO | FECHA |
HUAURA |
|
|
|
D. Huacho | - | - | Época de la Independencia |
D. Ámbar | - | - | Época de la Independencia |
D. Caleta de Carquín | Ley | 8 398 | 30-Set-1941 |
D. Checras | - | - | Época de la Independencia |
D. Hualmay | Ley | 2 918 | 6-Dic-1918 |
D. Huaura | - | - | Época de la Independencia |
D. Leoncio Prado | Ley | 11 973 | 30-Ene-1953 |
D. Paccho | - | - | Época de la Independencia |
D. Santa Leonor | Ley | 9 127 | 3-Jun-1940 |
D. Santa María | Ley | 2 918 | 6-Dic-1918 |
D. Sayán | - | - | Época de la Independencia |
D. Végueta | Ley Regional | 273 | 23-Ago-1920 |
FUENTE:
-Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Comentarios
Publicar un comentario