Ley de Creación política distritos provincia de Cañete. DISPOSITIVO.
PROVINCIA Y DISTRITO | NOMBRE | NÚMERO | FECHA |
CAÑETE |
|
|
|
D. San Vicente de Cañete | - | - | Época de la Independencia |
D. Asia | Ley | 15 112 | 24-Jul-1964 |
D. Calango | Ley | Sin número | 4-Nov-1887 |
D. Cerro Azul | Ley Regional | 464 | 16-Ago-1921 |
D. Chilca | - | - | Época de la Independencia |
D. Coayllo | - | - | Época de la Independencia |
D. Imperial | Ley | 1 170 | 15-Nov-1909 |
D. Lunahuaná | - | - | Época de la Independencia |
D. Mala | - | - | Época de la Independencia |
D. Nuevo Imperial | Ley | 14 154 | 22-Jun-1962 |
D. Pacarán | - | - | Época de la Independencia |
D. Quilmaná | Ley | 9 962 | 15-Set-1944 |
D. San Antonio | Ley | 4 611 | 27-Dic-1922 |
D. San Luis | Ley | Sin número | 12-Ene-1871 |
D. Santa Cruz de Flores | Ley | 4 611 | 27-Dic-1922 |
D. Zúñiga | Ley | 9 674 | 13-Dic-1942 |
FUENTE:
-Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Comentarios
Publicar un comentario