Número de habitantes por kilómetro cuadrado o densidad de las provincias del departamento de Lima.
Número de habitantes por kilómetro cuadrado
PROVINCIA | POBLACIÓN TOTAL | SUPERFICIE Kilómetro cuadrado Km2 | DENSIDAD O HABITANTES POR KILOMETRO CUADRADO |
LIMA (DEPARTAMENTO) | 7 331 257 | 334 801,59 | 210 hab x km2 |
LIMA | 6 594 603 | 2 664,67 | 2 474 hab x km2 |
BARRANCA | 120 608 | 1 355,87 | 88 hab x km2 |
CAJATAMBO | 8 298 | 1 515,21 | 5 hab x km2 |
CAÑETE | 172 031 | 4 580,64 | 37 hab x km2 |
CANTA | 10 424 | 1 687,29 | 6 hab x km2 |
HUARAL | 144 083 | 3 655,70 | 39 hab x km2 |
HUAROCHIRÍ | 58 499 | 5 657,93 | 10 hab x km2 |
HUAURA | 179 074 | 4 891,92 | 36 hab x km2 |
OYÓN | 17 486 | 1 886,05 | 9 hab x km2 |
YAUYOS | 26 151 | 6 901,58 | 3 hab x km2 |
CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL |
754 932 |
146,98 |
5 136 x km2 |
FUENTE:
-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA.
Comentarios
Publicar un comentario